KSK Herbstversammlung
24.11.2019
Herbstversammlung Gasthaus Bichler
Kirchenzug vom Gasthaus Bichler aus ab 8:30 Uhr
Gottesdienst ab 8:45 Uhr
im Anschluß Herbstversammlung beim Bichler
Ansprechpartner: Johann Weiderer Tel.: 08039/1203
Veranstaltungskalender Ramerberg 2019
Änderungen werden jederzeit angenommen. Allerdings bitte den Redaktionsschluss für das jeweils nächste Gemeindeblatt beachten, damit die Änderungen noch berücksichtigt werden können!
Abkürzungen:
FFR | Freiwillige Feuerwehr Ramerberg e.V. - Ludwig Käsweber, 08039 3930 |
KSK | Krieger- und Soldatenkameradschaft Ramerberg e.V. - Johann Weiderer, 08039 1203 |
KFD | kath. Frauengemeinschaft Ramerberg - Inge Seltmann, 08039 3787 |
HSR | Hot-Sock´s Ramerberg - Christian Zäch, 0160 96896804 |
JGR | Jagdgenossenschaft Ramerberg - Ludwig Käsweber, 08039 3930 |
SVR | Sportverein Ramerberg e.V. - Andreas Hohnen, 08039 5221 |
ECZ | Eissportclub Zellerreit-Sendling e.V. - Johann Scherfler, 08039-1820 |
WSV | Wintersportverein Zellerreit e.V. - Wolfgang Rau, 08039-5126, WSV-Zellerreit@t-online.de |
CSU | CSU Ortsverband - Florian Baumann, 08039-3441 |
kathK | Pfarrei, kath. Kirche - Ansprechpartnerin Petra Urban, 08039-851 |
KiGa | AWO Kindergarten – Carolin Persch, 08039-3180 |
OGR | Obst- und Gartenbauverein Roßhart-Attel - Herrmann Bortenschlager, 08039-1629 |
SGZ | Schützengesellschaft Zellerreit - Dieter Maier, 08039-2438 |
GDE | Gemeinde Ramerberg - 1. Bgm. Georg Gäch, 08039-5588 |
TRV | Trachtenverein Wasserburg - Peter Staffen, 08071-1284 |
< November 2019 | Dezember 2019 | Januar 2020 > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|